Šolski prevozi
Vozni red avtobusov in šolskih kombijev za šolsko leto 2026/27.
Vozni red za šolsko leto 2026/27 velja od 2. septembra 2026 dalje. Izberite smer in preverite odhode pred poukom ter po pouku.
Odhodi pred poukom
| Postajališče | 1. vožnja | 2. vožnja |
|---|---|---|
| Praproče (Praproče 13) | 6.35 | 7.35 |
| Praproče | 6.37 | 7.40 |
| Maršiči | 6.39 | 7.42 |
| Pusti Hrib | 6.38 | 7.43 |
| Hojče (2 postajališči) | 6.41, 6.43 | 7.50 |
| Hudi Konec | 6.46 | 7.52 |
| Graben | 6.47 | 7.53 |
| Sv. Gregor | 6.50 | 7.55 |
| Sodražica | 7.00 | 8.05 |
Odhodi po pouku
| Postajališče | Ura |
|---|---|
| Sodražica | 13.55 |
| Sv. Gregor | 14.00 |
| Hojče | 14.05 |
| Graben | 14.05 |
| Hudi Konec | 14.06 |
| Pusti Hrib | 14.10 |
| Praproče | 14.20 |
| Praproče (Praproče 13) | 14.25 |
Odhodi pred poukom
| Postajališče | 1. vožnja | 2. vožnja |
|---|---|---|
| Vintarji | 6.30 | 7.35 |
| Pugled | — | 7.36 |
| Zadniki | 6.33 | 7.39 |
| Brinovščica | 6.36 | 7.42 |
| Sv. Gregor | — | 7.43 |
| Brinovščica | — | 7.45 |
| Sodražica | — | 7.50 |
| Sv. Gregor | — | 7.55 |
| Grebenje | 6.41 | 7.59 |
| Marolče | 6.43 | 8.02 |
| Levstiki | 6.46 | 8.05 |
| Andol | 6.48 | 8.08 |
| Sv. Gregor | — | 8.09 |
| Brinovščica | — | 8.03 |
| Sodražica | 6.55 | 8.15 |
Odhodi po pouku
| Postajališče | 1. vožnja | 2. vožnja |
|---|---|---|
| Sodražica | 13.35 | 13.55 |
| Sveti Gregor | 13.40 | 14.00 |
| Andol | 13.41 | — |
| Levstiki | 13.42 | — |
| Marolče | 13.43 | — |
| Junčje | 13.44 | — |
| Grebenje | 13.45 | — |
| Brinovščica | — | 14.02 |
| Zadniki | — | 14.05 |
| Pugled | — | 14.10 |
| Vintarji | — | 14.12 |
Odhod pred poukom
| Postajališče | Ura |
|---|---|
| Sinovica | 6.50 |
| Slemenska cesta | 7.00 |
| Grdi Dol | 7.05 |
| Vinice 13 | 7.15 |
| Sodražica | 7.20 |
Po pouku – Vinice in Zamostec
| Postajališče | Ura |
|---|---|
| Sodražica | 14.07 |
| Vinice 13 | 14.12 |
| Zamostec | 14.15 |
Po pouku – Grdi Dol in Sinovica
| Postajališče | Ura |
|---|---|
| Sodražica | 13.40 |
| Grdi Dol | 13.45 |
| Slemenska cesta | 13.50 |
| Preska, Sinovica | 14.00 |
Odhodi pred poukom
| Postajališče | Ura |
|---|---|
| Kržeti | 7.05 |
| Petrinci | 7.07 |
| Kračali | 7.10 |
| Janeži | 7.13 |
| Sodražica | 7.20 |
Odhodi po pouku
| Postajališče | Ura |
|---|---|
| Sodražica | 13.35 |
| Kržeti | 13.42 |
| Petrinci | 13.45 |
| Kračali | 13.48 |
| Janeži | 13.50 |
Odhodi pred poukom
| Postajališče | 1. vožnja | 2. vožnja |
|---|---|---|
| Podklanec | 6.52 | 7.55 |
| Globel | 6.57 | 8.00 |
| Žimarice (tri postajališča) | 6.50, 7.05, 7.07 | 7.50, 8.03, 8.05 |
| Sodražica | 7.15 | 8.10 |
Odhodi po pouku
| Postajališče | 1. vožnja | 2. vožnja |
|---|---|---|
| Sodražica | 12.50 | 13.40 |
| Žimarice (tri postajališča) | 12.52 | 13.42 |
| Podklanec | 12.55 | 13.45 |
| Globel | 13.00 | 13.50 |
Odhodi pred poukom
| Postajališče | 1. vožnja | 2. vožnja |
|---|---|---|
| Jelovec | 7.25 | 8.10 |
| Sodražica | 7.30 | — |
| Žimarice – Gasa | 7.40 | — |
| Sodražica | 7.50 | 8.15 |
| Žimarice 8 | — | 8.00 |
Odhodi po pouku
| Postajališče | 1. vožnja | 2. vožnja |
|---|---|---|
| Sodražica | 12.45 | 13.35 |
| Jelovec | 12.47 | 13.37 |
| Žimarice – Gasa | 12.58 | — |
Odhodi pred poukom
| Postajališče | 1. vožnja | 2. vožnja |
|---|---|---|
| Zapotok | 6.30 | 7.20 |
| Vinice | 6.32 | 7.22 |
| Male Vinice | 6.37 | 7.29 |
| Ravni Dol | 6.38 | 7.30 |
| Nova Štifta | — | 7.35 |
| Lipovšica | 6.40 | 7.39 |
| Zamostec (Podgora) | 6.41 | 7.40 |
| Zamostec (glavna postaja) | 6.43 | 7.44 |
| Sodražica | 6.45 | 7.45 |
Odhodi po pouku
| Postajališče | 1. vožnja | 2. vožnja |
|---|---|---|
| Sodražica | 13.05 | 13.55 |
| Zamostec | 13.10 | 13.58 |
| Zamostec 1 (Podgora) | 13.15 | 14.00 |
| Zamostec (Vranove njive) | 13.16 | — |
| Lipovšica | 13.17 | 14.05 |
| Male Vinice | 13.20 | 14.07 |
| Ravni Dol | 13.21 | 14.08 |
| Nova Štifta | 13.26 | — |
| Vinice | 13.30 | 14.10 |
| Zapotok | 13.31 | 14.15 |