Spodnje meje
točk
Pregled spodnjih mej točk za vpis v srednje šole po regijah, s primerjavo z zadnjimi tremi šolskimi leti.
Spodaj je zbirka spodnjih mej točk za vpis v posamezne programe srednjih šol po regijah. Seznam lahko iščete po imenu šole ali programa, filtrirate po regiji in razvrščate po stolpcih.
Meje za 2026/27 so načrtovane vrednosti, za pretekla leta (2025, 2024, 2023) pa dejansko doseženo število točk zadnjega sprejetega kandidata. Pozor: sistem izračuna točk se je med letoma 2024 in 2025 spremenil, zato vrednosti med starejšimi in novejšimi leti niso neposredno primerljive.
Načrtovane spodnje meje za vpis v šolskem letu 2026/27. Dokončne meje se lahko spremenijo glede na število prijav.
| Regija | Šola | Program | Spodnja meja |
|---|---|---|---|
| Gorenjska regija | Gimnazija Franceta Prešerna Kranj | Ekonomska gimnazija | 76,63 |
| Gorenjska regija | Gimnazija Franceta Prešerna Kranj | Ekonomska gimnazija – športni oddelek | 86,34 |
| Gorenjska regija | Gimnazija Franceta Prešerna Kranj | Gimnazija – športni oddelek | 92,97 |
| Gorenjska regija | Srednješolski izobraževalni center Radovljica | Kozmetični tehnik | 66,91 |
| Gorenjska regija | Srednješolski izobraževalni center Radovljica | Gastronomija in turizem | 51,6 |
| Gorenjska regija | Srednja šola Jesenice | Predšolska vzgoja | ni omejitve |
| Gorenjska regija | Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica | Ekonomski tehnik | 54,4 |
| Gorenjska regija | Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola | Frizer | 48,29 |
| Gorenjska regija | Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola | Gradbeni tehnik | 51,66 |
| Gorenjska regija | Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola | Zdravstvena nega | 63,66 |
| Gorenjska regija | Srednja tehniška šola | Elektrikar | ni omejitve |
| Gorenjska regija | Srednja tehniška šola | Elektrotehnik | 43,77 |
| Gorenjska regija | Srednja tehniška šola | Računalnikar | ni omejitve |
| Gorenjska regija | Srednja tehniška šola | Mehatronik operater | 43,77 |
| Gorenjska regija | Srednja tehniška šola | Tehnik mehatronike | 60,17 |
| Goriška regija | Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola | Avtoserviser | 51,6 |
| Goriška regija | Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola | Inštalater strojnih inštalacij | 45,43 |
| Goriška regija | Srednja ekonomska in trgovska šola | Administrator | ni podatka |
| Goriška regija | Gimnazija in zdravstvena šola | Zdravstvena nega | 55,66 |
| Goriška regija | Gimnazija Nova Gorica | Gimnazija – športni oddelek | 84,86 |
| Goriška regija | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | Predšolska vzgoja | 54,91 |
| Koroška regija | Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija | Gimnazija | 73,71 |
| Koroška regija | Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija | Gimnazija – športni oddelek | 81,6 |
| Jugovzhodna regija | Ekonomska šola Novo mesto | Ekonomski tehnik | 58,23 |
| Jugovzhodna regija | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija | Elektrikar | 45,6 |
| Jugovzhodna regija | Srednja zdravstvena in kemijska šola | Tehnik oblikovanja | 58,83 |
| Jugovzhodna regija | Srednja zdravstvena in kemijska šola | Bolničar – negovalec | 47,6 |
| Jugovzhodna regija | Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola | Gradbeni tehnik | 64,74 |
| Jugovzhodna regija | Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola | Lesarski tehnik | 55,2 |
| Obalno-kraška regija | Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper | Ekonomska gimnazija (SI) | 64,06 |
| Obalno-kraška regija | Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper | Administrator (SI) | 48,03 |
| Obalno-kraška regija | Srednja šola Izola | Kozmetični tehnik (SI) | 63,03 |
| Obalno-kraška regija | Srednja šola Izola | Predšolska vzgoja (SI) | 48,69 |
| Obalno-kraška regija | Srednja šola Izola | Zdravstvena nega (SI) | 52,57 |
| Obalno-kraška regija | Srednja tehniška šola Koper | Inštalater strojnih inštalacij (SI) | 56,69 |
| Obalno-kraška regija | Srednja tehniška šola Koper | Avtoserviser (SI) | 51,31 |
| Obalno-kraška regija | Srednja tehniška šola Koper | Mehatronik operater (SI) | 42,51 |
| Obalno-kraška regija | Srednja tehniška šola Koper | Frizer (SI) | 50,74 |
| Obalno-kraška regija | Gimnazija Koper | Gimnazija – športni oddelek (SI) | 91,14 |
| Obalno-kraška regija | Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | Elektrotehnik (SI) | 56,86 |
| Obalno-kraška regija | Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | Plovbni tehnik (SI) | 51,6 |
| Obalno-kraška regija | Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | Tehnik računalništva (SI) | 53,14 |
| Obalno-kraška regija | Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | Logistični tehnik (SI) | 49,51 |
| Obalno-kraška regija | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | Ekonomski tehnik | 66,63 |
| Obalno-kraška regija | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | Aranžerski tehnik | 58,34 |
| Obalno-kraška regija | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | Gimnazija | 78,8 |
| Primorsko-notranjska regija | Šolski center Postojna, Srednja strojna in ekonomska šola | Avtoserviser | 52,17 |
| Primorsko-notranjska regija | Šolski center Postojna, Srednja strojna in ekonomska šola | Oblikovalec kovin – orodjar | 47,77 |
| Primorsko-notranjska regija | Šolski center Postojna, Srednja strojna in ekonomska šola | Ekonomski tehnik | 57,37 |
| Primorsko-notranjska regija | Šolski center Postojna, Srednja strojna in ekonomska šola | Strojni tehnik | 69,54 |
| Primorsko-notranjska regija | Gimnazija, vzgojiteljska in računalniška šola | Gimnazija | 82 |
| Primorsko-notranjska regija | Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna | Mizar | 36,74 |
| Primorsko-notranjska regija | Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna | Bolničar – negovalec | 45,57 |
| Primorsko-notranjska regija | Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna | Zdravstvena nega | 71,43 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | Predšolska vzgoja | 59,71 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | Ekonomski tehnik | 71,31 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola Domžale | Inštalater strojnih inštalacij | 51,83 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola Domžale | Gimnazija | 71,71 |
| Osrednjeslovenska regija | Ekonomska šola Ljubljana | Ekonomski tehnik | 76,46 |
| Osrednjeslovenska regija | Ekonomska šola Ljubljana | Ekonomska gimnazija | 81,31 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja ekonomska šola Ljubljana | Ekonomski tehnik | 60,74 |
| Osrednjeslovenska regija | Elektrotehniško – računalniška šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Tehnik računalništva | 67,6 |
| Osrednjeslovenska regija | Elektrotehniško – računalniška šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Elektrotehnik | 69,89 |
| Osrednjeslovenska regija | Elektrotehniško – računalniška šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Tehniška gimnazija | 78,06 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Bežigrad | Gimnazija | 91,6 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Bežigrad | Gimnazija – športni oddelek | 101,6 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Ledina | Gimnazija | 85,6 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Poljane | Gimnazija | 85,49 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Poljane | Klasična gimnazija | 80,34 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Vič | Gimnazija | 89,14 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana | Gimnazija | 81,26 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Šiška | Gimnazija | 80,97 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Šiška | Gimnazija – športni oddelek | 91,63 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Šentvid | Gimnazija | 77,83 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Šentvid | Gimnazija | 90,46 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Moste | Gimnazija | 76,34 |
| Osrednjeslovenska regija | Biotehniški izobraževalni center Ljubljana | Veterinarski tehnik | 72,86 |
| Osrednjeslovenska regija | Biotehniški izobraževalni center Ljubljana | Tehniška gimnazija | 77,94 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | Bolničar – negovalec | 48,8 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | Gimnazija | 71,31 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | Zdravstvena nega | 56,63 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja frizerska šola Ljubljana | Frizer | 50,69 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola tehniških strok Šiška | Računalnikar | 51,66 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola tehniških strok Šiška | Elektrikar | 50,23 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola tehniških strok Šiška | Tehnik mehatronike | 63,09 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | Gimnazija | 75,54 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | Predšolska vzgoja | 59,71 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | Umetniška gimnazija – plesna smer, modul B – sodobni ples | 62,91 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | Umetniška gimnazija – smer gledališče in film | 67,89 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Geodetski tehnik | 62,29 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Pečar – polagalec keramičnih oblog | 50,74 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Zidar | 51,89 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Tesar | 52,8 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Upravljalec težke gradbene mehanizacije | 46,34 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | Farmacevtski tehnik | 60,86 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | Kozmetični tehnik | 74,06 |
| Osrednjeslovenska regija | Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije | Ekonomski tehnik | 61,94 |
| Osrednjeslovenska regija | Strokovni izobraževalni center Ljubljana | Avtoserviser | 49,43 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | Ekonomski tehnik | 54,51 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | Administrator | 50,06 |
| Osrednjeslovenska regija | Šolski center Ljubljana, Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje | Strojni tehnik | 65,89 |
| Osrednjeslovenska regija | Šolski center Ljubljana, Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje | Kemijski tehnik | 64,86 |
| Osrednjeslovenska regija | Šolski center Ljubljana, Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje | Tehnik varovanja | 53,66 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja lesarska šola | Mizar | 43,77 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja lesarska šola | Lesarski tehnik | 57,66 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Antona Aškerca | Gimnazija | 69,09 |
| Podravska regija | Srednja šola za oblikovanje Maribor | Frizer | 50,86 |
| Podravska regija | Srednja šola za oblikovanje Maribor | Tehnik oblikovanja | 57,09 |
| Podravska regija | Srednja šola za trženje in dizajn Maribor | Administrator | 48,51 |
| Podravska regija | Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor | Kozmetični tehnik | 77,66 |
| Podravska regija | Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor | Bolničar – negovalec | 46,91 |
| Podravska regija | Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor | Zdravstvena nega | 62,34 |
| Podravska regija | Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor | Ekonomska gimnazija | 70,17 |
| Podravska regija | Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor | Ekonomska gimnazija – športni oddelek | 78,29 |
| Podravska regija | Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor | Ekonomski tehnik | 58,17 |
| Podravska regija | Konservatorij za glasbo in balet Maribor | Umetniška gimnazija – celoten program | ni omejitve |
| Podravska regija | Tehniški šolski center Maribor | Inštalater strojnih inštalacij | 44,69 |
| Podravska regija | Tehniški šolski center Maribor | Avtoserviser | 44,4 |
| Podravska regija | II. gimnazija Maribor | Gimnazija | 88 |
| Podravska regija | III. gimnazija Maribor | Gimnazija | 79,09 |
| Podravska regija | III. gimnazija Maribor | Predšolska vzgoja | 64,51 |
| Podravska regija | III. gimnazija Maribor | Gimnazija – športni oddelek | 94,86 |
| Podravska regija | Prva gimnazija Maribor | Gimnazija | 81,66 |
| Podravska regija | Prva gimnazija Maribor | Klasična gimnazija | 70,8 |
| Podravska regija | Srednja elektro – računalniška šola Maribor | Elektrikar | 54,8 |
| Podravska regija | Srednja elektro – računalniška šola Maribor | Računalnikar | 48,34 |
| Podravska regija | Srednja elektro – računalniška šola Maribor | Tehniška gimnazija | 75,26 |
| Podravska regija | Srednja elektro – računalniška šola Maribor | Elektrotehnik | 62,4 |
| Podravska regija | Srednja elektro – računalniška šola Maribor | Tehnik računalništva | 53,26 |
| Podravska regija | Gimnazija Ptuj | Gimnazija – športni oddelek | 79,43 |
| Podravska regija | Gimnazija Ptuj | Gimnazija | 76,91 |
| Podravska regija | Gimnazija Ormož | Predšolska vzgoja | 55,89 |
| Pomurska regija | Ekonomska šola Murska Sobota | Ekonomski tehnik | 61,2 |
| Pomurska regija | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Elektrotehnik | 58,97 |
| Savinjska regija | Ekonomska šola Celje | Tehnik varovanja | 54,46 |
| Savinjska regija | I. gimnazija v Celju | Gimnazija | 79,77 |
| Savinjska regija | I. gimnazija v Celju | Gimnazija – športni oddelek | 96,8 |
| Savinjska regija | Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje | Zdravstvena nega | 54 |
| Savinjska regija | Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje | Kozmetični tehnik | 62,23 |
| Savinjska regija | Gimnazija Celje – Center | Predšolska vzgoja | 61,83 |
| Savinjska regija | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | Gimnazija | 81,94 |
| Savinjska regija | Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije | Mehatronik operater | 53,2 |
| Savinjska regija | Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije | Inštalater strojnih inštalacij | 43,54 |
| Savinjska regija | Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije | Strojni tehnik | 66,63 |
| Savinjska regija | Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije | Medijski tehnik | 54,91 |
| Savinjska regija | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo | Tehnik računalništva | 59,49 |
| Savinjska regija | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo | Kemijski tehnik | 67,2 |
| Savinjska regija | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo | Elektrikar | 55,54 |
| Savinjska regija | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo | Elektrotehnik | 66,97 |
| Savinjska regija | Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko | Frizer | 52,86 |
| Savinjska regija | Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko | Avtoserviser | 50,51 |
| Savinjska regija | Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko | Avtokaroserist | 40,4 |
| Savinjska regija | Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko | Logistični tehnik | 55,09 |
| Savinjska regija | Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola | Elektrikar | 48,8 |
| Savinjska regija | Šola za strojništvo, geotehniko in okolje | Avtoserviser | 47,09 |
| Savinjska regija | Šola za storitvene dejavnosti | Ekonomski tehnik | 54,34 |
| Posavska regija | Šolski center Krško – Sevnica, Srednja šola Sevnica | Frizer | 44,14 |
| Posavska regija | Srednja šola Krško | Elektrotehnik | 57,2 |
| Posavska regija | Strokovni izobraževalni center Brežice | Zdravstvena nega | 57,31 |
| Posavska regija | Strokovni izobraževalni center Brežice | Predšolska vzgoja | 50,4 |
Ni najdenih rezultatov.
| Regija | Šola | Program | Doseženo število točk |
|---|---|---|---|
| Gorenjska regija | Gimnazija Franceta Prešerna Kranj | Ekonomska gimnazija | 75,34 |
| Gorenjska regija | Gimnazija Franceta Prešerna Kranj | Ekonomska gimnazija – športni oddelek | 77,94 |
| Gorenjska regija | Gimnazija Kranj | Gimnazija | 73,46 |
| Gorenjska regija | Srednješolski izobraževalni center Radovljica | Kozmetični tehnik | 60,57 |
| Gorenjska regija | Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola | Frizer | 44,86 |
| Gorenjska regija | Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola | Gradbeni tehnik | 46,86 |
| Gorenjska regija | Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola | Zdravstvena nega | 52,20 |
| Gorenjska regija | Srednja tehniška šola | Elektrotehnik | 51,09 (skupaj točk NPZ – učni jezik in matematika: 72) |
| Gorenjska regija | Srednja tehniška šola | Tehnik računalništva | 54,23 |
| Goriška regija | Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola | Avtoserviser | 46,20 |
| Goriška regija | Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola | Strojni tehnik | 57,77 |
| Goriška regija | Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola | Tehnik mehatronike | 61,09 |
| Goriška regija | Elektrotehniška in računalniška šola | Elektrotehnik | 57,43 |
| Goriška regija | Srednja ekonomska in trgovska šola | Administrator | 43 |
| Goriška regija | Srednja ekonomska in trgovska šola | Ekonomski tehnik | 57,66 |
| Goriška regija | Gimnazija in zdravstvena šola | Tehniška gimnazija | 72,54 |
| Goriška regija | Gimnazija Nova Gorica | Gimnazija – športni oddelek | 89,51 |
| Goriška regija | Gimnazija Nova Gorica | Gimnazija | 77,26 |
| Goriška regija | Gimnazija Nova Gorica | Umetniška gimnazija – smer gledališče in film | 67,57 |
| Goriška regija | Škofijska gimnazija Vipava | Škofijska gimnazija Vipava | 68,17 |
| Koroška regija | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne | Gimnazija – športni oddelek | 92,66 |
| Koroška regija | Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta | Mizar | 46,23 |
| Jugovzhodna regija | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija | Elektrikar | 49,60 |
| Jugovzhodna regija | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija | Tehnik računalništva | 51,14 |
| Jugovzhodna regija | Srednja strojna šola | Avtoserviser | 39 |
| Jugovzhodna regija | Srednja strojna šola | Tehnik mehatronike | 56,23 |
| Jugovzhodna regija | Srednja zdravstvena in kemijska šola | Kozmetični tehnik | 55,14 |
| Jugovzhodna regija | Srednja zdravstvena in kemijska šola | Zdravstvena nega | 60,11 |
| Jugovzhodna regija | Srednja zdravstvena in kemijska šola | Bolničar – negovalec | 43,57 |
| Jugovzhodna regija | Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola | Gradbeni tehnik | 72,57 |
| Obalno-kraška regija | Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper | Ekonomski tehnik (SI) | 57,60 |
| Obalno-kraška regija | Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper | Administrator (SI) | 42,77 |
| Obalno-kraška regija | Srednja šola Izola | Kozmetični tehnik (SI) | 63,66 |
| Obalno-kraška regija | Srednja šola Izola | Predšolska vzgoja (SI) | 53,89 |
| Obalno-kraška regija | Srednja šola Izola | Zdravstvena nega (SI) | 55,43 |
| Obalno-kraška regija | Srednja tehniška šola Koper | Inštalater strojnih inštalacij (SI) | 51,97 |
| Obalno-kraška regija | Srednja tehniška šola Koper | Avtoserviser (SI) | 45,29 |
| Obalno-kraška regija | Srednja tehniška šola Koper | Frizer (SI) | 43,71 |
| Obalno-kraška regija | Gimnazija Koper | Gimnazija (SI) | 78,11 |
| Obalno-kraška regija | Gimnazija Koper | Gimnazija – športni oddelek (SI) | 89,23 |
| Obalno-kraška regija | Gimnazija Koper | Umetniška gimnazija – likovna smer (SI) | 60,03 |
| Obalno-kraška regija | Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | Elektrotehnik (SI) | 59,49 |
| Obalno-kraška regija | Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | Gimnazija (SI) | 73,60 |
| Obalno-kraška regija | Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | Logistični tehnik (SI) | 60 |
| Obalno-kraška regija | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | Ekonomski tehnik | 65,89 |
| Primorsko-notranjska regija | Šolski center Postojna, Srednja šola | Avtoserviser | 53,31 |
| Primorsko-notranjska regija | Šolski center Postojna, Srednja šola | Oblikovalec kovin – orodjar | 44,37 |
| Primorsko-notranjska regija | Šolski center Postojna, Srednja šola | Ekonomski tehnik | 62,71 |
| Primorsko-notranjska regija | Šolski center Postojna, Srednja šola | Strojni tehnik | 65,54 |
| Primorsko-notranjska regija | Gimnazija Ilirska Bistrica | Tehnik računalništva | 55,94 |
| Primorsko-notranjska regija | Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna | Gozdar | 44,14 |
| Primorsko-notranjska regija | Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna | Bolničar – negovalec | 39,11 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | Predšolska vzgoja | 56,26 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | Ekonomski tehnik | 69,69 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola Domžale | Inštalater strojnih inštalacij | 51,29 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola Domžale | Avtoserviser | 49,43 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola Domžale | Tehnik računalništva | 59,74 |
| Osrednjeslovenska regija | Ekonomska šola Ljubljana | Ekonomski tehnik | 74,20 |
| Osrednjeslovenska regija | Ekonomska šola Ljubljana | Ekonomska gimnazija | 81,74 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja ekonomska šola Ljubljana | Ekonomski tehnik | 63,06 |
| Osrednjeslovenska regija | Elektrotehniško – računalniška šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Tehnik računalništva | 67,60 |
| Osrednjeslovenska regija | Elektrotehniško – računalniška šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Elektrotehnik | 64,83 |
| Osrednjeslovenska regija | Elektrotehniško – računalniška šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Tehniška gimnazija | 77,71 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Bežigrad | Gimnazija | 90,43 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Ledina | Gimnazija | 86,89 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Poljane | Gimnazija | 89,29 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Poljane | Klasična gimnazija | 85,80 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Šiška | Gimnazija | 83,80 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Šiška | Gimnazija – športni oddelek | 93,29 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Šentvid | Gimnazija | 76,71 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Moste | Gimnazija | 75,80 |
| Osrednjeslovenska regija | Biotehniški izobraževalni center Ljubljana | Veterinarski tehnik | 72,29 |
| Osrednjeslovenska regija | Biotehniški izobraževalni center Ljubljana | Tehniška gimnazija | 75,23 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | Bolničar – negovalec | 47,14 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | Zdravstvena nega | 57,77 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | Gimnazija | 74,71 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja frizerska šola Ljubljana | Frizer | 52,51 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola tehniških strok Šiška | Računalnikar | 55,03 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola tehniških strok Šiška | Elektrikar | 45,49 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola tehniških strok Šiška | Tehnik mehatronike | 65,11 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | Gimnazija | 79,06 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | Predšolska vzgoja | 60,34 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | Umetniška gimnazija – smer gledališče in film | 74,83 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Gradbeni tehnik | 67,91 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Pečar – polagalec keramičnih oblog | 43,60 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana | Upravljalec težke gradbene mehanizacije | 50,31 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | Tehnik oblikovanja | 65,46 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | Farmacevtski tehnik | 67,97 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | Kozmetični tehnik | 75,11 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | Tehnik zobne protetike | 71,57 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | Tehnik laboratorijske medicine | 72,86 |
| Osrednjeslovenska regija | Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije | Ekonomski tehnik | 63,14 |
| Osrednjeslovenska regija | Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije | Tehnik elektronskih komunikacij | 43,63 |
| Osrednjeslovenska regija | Strokovni izobraževalni center Ljubljana | Avtoserviser | 43,77 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | Ekonomski tehnik | 54 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | Administrator | 46,57 |
| Osrednjeslovenska regija | Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola | Strojni tehnik | 64,17 |
| Osrednjeslovenska regija | Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola | Tehnik varovanja | 48,91 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja lesarska šola | Mizar | 38,83 |
| Osrednjeslovenska regija | Srednja lesarska šola | Lesarski tehnik | 56,57 |
| Osrednjeslovenska regija | Gimnazija Antona Aškerca | Gimnazija | 70,29 |
| Osrednjeslovenska regija | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | Škofijska klasična gimnazija | 84,89 |
| Osrednjeslovenska regija | Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje | Gimnazija | 90 |
| Podravska regija | Biotehniška šola Maribor | Veterinarski tehnik | 56,80 |
| Podravska regija | Srednja šola za oblikovanje Maribor | Frizer | 50,94 |
| Podravska regija | Srednja šola za oblikovanje Maribor | Medijski tehnik | 52,57 |
| Podravska regija | Srednja šola za oblikovanje Maribor | Tehnik oblikovanja | 57,86 |
| Podravska regija | Srednja šola za trženje in dizajn Maribor | Administrator | 44,20 |
| Podravska regija | Srednja šola za trženje in dizajn Maribor | Ekonomski tehnik | 48,37 |
